¡Se terminó la espera! La NFL arranca una nueva temporada y con ella, el juego más hermoso de todos: el Fantasy Football. En esta nota encontrarán nuestros rankings de las cuatro posiciones principales para la semana 1, considerando un liga standard como la Superliga Argentina de Fantasy.
¡Mucha suerte para todos en el debut!
# | Jugador | Equipo | Rival |
1 | C. McCaffrey | CAR | vs. Raiders |
2 | E. Elliot | DAL | vs. Rams |
3 | S. Barkley | NYG | vs. Steelers |
4 | D. Henry | TEN | vs. Broncos |
5 | D. Cook | MIN | vs. Packers |
6 | A. Ekeler | LAC | vs. Bengals |
7 | A. Jones | GB | vs. Vikings |
8 | C. Edwards-Helaire | KC | vs. Texans |
9 | J. Jacobs | LV | vs. Panthers |
10 | M. Sanders | PHI | vs. Washington |
11 | M. Gordon | DEN | vs. Titans |
12 | N. Chubb | CLE | vs. Ravens |
13 | J. Mixon | CIN | vs. Chargers |
14 | K. Drake | ARI | vs. 49ers |
15 | A. Kamara | NO | vs. Buccaneers |
16 | Da. Johnson | HOU | vs. Chiefs |
17 | J. Taylor | IND | vs. Jaguars |
18 | T. Gurley | ATL | vs. Seahawks |
19 | R. Mostert | SF | vs. Cardinals |
20 | C. Carson | SEA | vs. Falcons |
21 | J.Conner | PIT | vs. Giants |
22 | J. Howard | MIA | vs. Patriots |
23 | M. Ingram | BAL | vs. Browns |
24 | D. Singletary | BUF | vs. Jets |
25 | C. Akers | LAR | vs. Cowboys |
26 | J.K. Dobbins | BAL | vs. Browns |
27 | L. Bell | NYJ | vs. Bills |
28 | M. Mack | IND | vs. Jaguars |
29 | M. Breida | MIA | vs. Patriots |
30 | P. Lindsay | DEN | vs. Titans |
31 | D. Montgomery | CHI | vs. Lions |
32 | T. Cohen | CHI | vs. Lions |
33 | R. Jones II | TB | vs. Saints |
34 | Z. Moss | BUF | vs. Jets |
35 | L. Murray | NO | vs. Buccaneers |
36 | K. Johnson | DET | vs. Bears |
37 | D. Harris | NE | vs. Dolphins |
38 | K. Hunt | CLE | vs. Ravens |
39 | S. Michel | NE | vs. Dolphins |
40 | T. Coleman | SF | vs. Cardinals |
41 | J. White | NE | vs. Dolphins |
42 | D. Swift | DET | vs. Bears |
43 | C. Thompson | JAX | vs. Colts |
44 | L. Fournette | TB | vs. Saints |
45 | A. Gibson | WAS | vs. Eagles |
46 | B. Scott | PHI | vs. Washington |
47 | D. Henderson | LAR | vs. Cowboys |
48 | Du. Johnson | HOU | vs. Chiefs |
49 | D. Ozigbo | JAX | vs. Colts |
50 | B. Love | WAS | vs. Eagles |
51 | C. Edmons | ARI | vs. 49ers |
52 | F. Gore | NYJ | vs. Bills |
53 | I. Smith | ATL | vs. Seahawks |
54 | J.D. McKissic | WAS | vs. Eagles |
55 | A. Dillon | GB | vs. Vikings |
56 | C. Hyde | SEA | vs. Falcons |
57 | B. Snell | PIT | vs. Giants |
58 | G. Bernard | CIN | vs. Chargers |
59 | J. Jackson | LAC | vs. Bengals |
60 | A. Mathison | MIN | vs. Packers |
61 | D. Williams | KC | vs. Texans |
# | Jugador | Equipo | Rival |
1 | M. Thomas | NO | vs. Buccaneers |
2 | T. Hill | KC | vs. Texans |
3 | D. Adams | GB | vs. Vikings |
4 | J. Jones | ATL | vs. Seahawks |
5 | C. Godwin | TB | vs. Saints |
6 | K. Allen | LAC | vs. Bengals |
7 | D. Hopkins | ARI | vs. 49ers |
8 | K. Golladay | DET | vs. Bears |
9 | A.J. Brown | TEN | vs. Broncos |
10 | C. Kupp | LAR | vs. Cowboys |
11 | C. Sutton | DEN | vs. Titans |
12 | D.J. Moore | CAR | vs. Raiders |
13 | D.J. Clark | JAX | vs. Colts |
14 | S. Diggs | BUF | vs. Jets |
15 | M. Evans | TB | vs. Saints |
16 | A. Cooper | DAL | vs. Rams |
17 | A. Thielen | MIN | vs. Packers |
18 | J. Smith-Schuster | PIT | vs. Giants |
19 | O. Beckham Jr. | CLE | vs. Ravens |
20 | R. Woods | LAR | vs. Cowboys |
21 | A. Robinson | CHI | vs. Lions |
22 | C. Ridley | ATL | vs. Seahawks |
23 | D. Parker | MIA | vs. Patriots |
24 | M. Brown | BAL | vs. Browns |
25 | T. McLaurin | WAS | vs. Eagles |
26 | T. Lockett | SEA | vs. Falcons |
27 | M. Gallup | DAL | vs. Rams |
28 | T.Y. Hilton | IND | vs. Jaguars |
29 | J. Landry | CLE | vs. Ravens |
30 | T. Boyd | CIN | vs. Chargers |
31 | D.K. Metcalf | SEA | vs. Falcons |
32 | H. Ruggs III | LV | vs. Panthers |
33 | M. Hardman | KC | vs. Texans |
34 | W. Fuller | HOU | vs. Chiefs |
35 | J. Edelman | NE | vs. Dolphins |
36 | E. Sanders | NO | vs. Buccaneers |
37 | D. Samuel | SF | vs. Cardinals |
38 | A. Miller | CHI | vs. Lions |
39 | B. Cooks | HOU | vs. Chiefs |
40 | J. Brown | BUF | vs. Jets |
41 | J. Crowder | NYJ | vs. Bills |
42 | S. Shepard | NYG | vs. Steelers |
43 | D. Slayton | NYG | vs. Steelers |
44 | J. Jeudy | DEN | vs. Titans |
45 | D. Jackson | PHI | vs. Washington |
46 | A.J. Green | CIN | vs. Chargers |
47 | C. Lamb | DAL | vs. Rams |
48 | M. Williams | LAC | vs. Bengals |
49 | A. Lazard | GB | vs. Vikings |
50 | D. Johnson | PIT | vs. Giants |
51 | M. Jones | DET | vs. Bears |
52 | P. Williams | MIA | vs. Patriots |
53 | C. Kirk | ARI | vs. 49ers |
54 | R. Anderson | CAR | vs. Raiders |
55 | M. Pittman | IND | vs. Jaguars |
56 | M. Boykin | BAL | vs. Browns |
57 | B. Perriman | NYJ | vs. Bills |
58 | B. Johnson | MIN | vs. Packers |
59 | B. Aiyuk | SF | vs. Cardinals |
60 | J. Jefferson | MIN | vs. Packers |
61 | R. Cobb | HOU | vs. Chiefs |
62 | T. Smith | NO | vs. Buccaneers |
63 | D. Westbrook | JAX | vs. Colts |
64 | P. Campbell | IND | vs. Jaguars |
65 | B. Edwards | LV | vs. Panthers |
66 | G. Ward | PHI | vs. Washington |
67 | C. Davis | TEN | vs. Broncos |
68 | N. Harry | NE | vs. Dolphins |
69 | R. Gage | ATL | vs. Seahawks |
70 | S. Watkins | KC | vs. Texans |
71 | C. Samuel | CAR | vs. Raiders |
72 | V. Jefferson | LAR | vs. Cowboys |
73 | C. Conley | JAX | vs. Colts |
74 | J. Reagor | PHI | vs. Washington |
75 | T. Ginn | CHI | vs. Lions |
76 | G. Tate | NYG | vs. Steelers |
77 | H. Renfrow | LV | vs. Panthers |
78 | M. Valdez Scantiling | GB | vs. Vikings |
79 | C. Beasley | BUF | vs. Jets |
80 | A. Humphries | TEN | vs. Broncos |
81 | D. Mims | NYJ | vs. Bills |
82 | K.Bourne | SF | vs. Cardinals |
83 | J. Gordon | SEA | vs. Falcons |
84 | K.J. Hamler | DEN | vs. Titans |
85 | L. Fitzgerald | ARI | vs. 49ers |
86 | S. Sims | WAS | vs. Eagles |
87 | T. Higgins | CIN | vs. Chargers |
88 | D. Amendola | DET | vs. Bears |
89 | C. Claypool | PIT | vs. Giants |
# | Jugador | Equipo | Rival |
1 | G. Kittle | SF | vs. Cardinals |
2 | T. Kelce | KC | vs. Texans |
3 | M. Andrews | BAL | vs. Browns |
4 | Z. Ertz | PHI | vs. Washington |
5 | T. Higbee | LAR | vs. Cowboys |
6 | J. Cook | NO | vs. Buccaneers |
7 | D. Waller | LV | vs. Panthers |
8 | H. Hurst | ATL | vs. Seahawks |
9 | E. Engram | NYG | vs. Steelers |
10 | H. Henry | LAC | vs. Bengals |
11 | R. Gronkowski | TB | vs. Saints |
12 | B. Jarwin | DAL | vs. Rams |
13 | N. Fant | DEN | vs. Titans |
14 | D. Goedert | PHI | vs. Washington |
15 | C. Herndon | NYJ | vs. Bills |
16 | T.J. Hockenson | DET | vs. Bears |
17 | J. Smith | TEN | vs. Broncos |
18 | A. Hooper | CLE | vs. Ravens |
19 | M. Gesicki | MIA | vs. Patriots |
20 | I. Thomas | CAR | vs. Raiders |
21 | J. Doyle | IND | vs. Jaguars |
22 | E. Ebron | PIT | vs. Giants |
23 | I. Smith | MIN | vs. Packers |
24 | G. Everett | LAR | vs. Cowboys |
25 | J. Graham | CHI | vs. Lions |
# | Jugador | Equipo | Rival |
1 | L. Jackson | BAL | vs. Browns |
2 | P. Mahomes | KC | vs. Texans |
3 | R. Wilson | SEA | at Falcons |
4 | D. Watson | HOU | at Chiefs |
5 | D. Brees | NO | vs. Buccaneers |
6 | J. Allen | BUF | vs. Jets |
7 | D. Prescott | DAL | at Rams |
8 | C. Wentz | PHI | at Washington |
9 | M. Ryan | ATL | vs. Seahawks |
10 | T. Brady | TB | at Saints |
11 | J. Garoppolo | SF | vs. Cardinals |
12 | B. Roethlisberger | PIT | at Giants |
13 | K. Murray | ARI | at 49ers |
14 | J. Goff | LAR | vs. Cowboys |
15 | C. Newton | NE | vs. Dolphins |
16 | T. Bridgewater | CAR | vs. Raiders |
17 | K. Cousins | MIN | vs. Packers |
18 | A. Rodgers | GB | at Vikings |
19 | M. Stafford | DET | vs. Bears |
20 | D. Carr | LVR | at Panthers |
21 | P. Rivers | IND | at Jaguars |
22 | G. Minshew | JAC | vs. Colts |
23 | R. Fitzpatrick | MIA | at Patriots |
24 | T. Taylor | LAC | at Bengals |
25 | D. Jones | NYG | vs. Steelers |
26 | R. Tannehill | TEN | at Broncos |
27 | J. Burrow | CIN | vs. Chargers |
28 | D. Lock | DEN | vs. Titans |
29 | M. Trubisky | CHI | at Lions |
30 | D. Haskins | WAS | vs. Eagles |
31 | S. Darnold | NYJ | at Bills |
32 | B. Mayfield | CLE | at Ravens |
Para más información sobre Fantasy, no te olvides de consultar nuestra sección.
Miro NFL hace más de 25 años. En No Huddle puedo aportar experiencia tanto fuera como dentro del emparrillado, ya que practiqué el deporte por 15 años. Me encanta hablar y escribir de la actualidad de los equipos y sobre lo que podrían mejorar para que eleven su nivel de juego. En la NFL no gana el jugador más talentoso, sino el más inteligente. Amante de las ofensivas largas y de las defensivas dominantes.
No sé desde cuando veo NFL, pero desde 2013 es solo un mal necesario para poder jugar al Fantasy Football, la razón de mi vida, el motor de mi existencia. De la mano de la Superliga, nos vamos a encargar de demostrar en No Huddle que todo es Fantasy.
Desde hace algunos años me podés encontrar en NFL Argentina en Twitter comentando partidos, y ahora me sumo a No Huddle para aportar mi granito de arena y ayudar a convertirlo en el medio líder en el deporte. Me volví aficionado al fútbol americano por casualidad, cuando me topé con el Super Bowl XLVI mientras hacía zapping una noche de verano. Tras aquel partido, comencé a seguir a los Patriots, a quienes les tuve simpatía porque perdieron en esa oportunidad. Pensé que era una buena opción, hasta que poco después me enteré que eran los más ganadores del momento... terminó siendo una gran decisión.